タイトル獲得数:16期
竜王;2期 名人;1期 王位;3期 叡王;3期 王将;2期 棋聖;4期 棋王;1期
王座;0期(現在永瀬王座)
藤井聡太さんは、14歳でプロ棋士になって若干20歳にして将棋界の第一人者になった。
これまでのタイトル戦の結果や最年少記録や次の対局予定などをまとめました。
将棋には全部で8タイトルあり
現在藤井聡太さんがそのうちの7タイトルを保持していて
名実ともに将棋界のトップ棋士です。
https://www.shogi.or.jp/
藤井聡太竜王の対局予定
直近2か月の藤井聡太さんの対局予定です。
あらかじめ予定を確認して対局を楽しみましょう!
2023年8月 対局日程

デビューからの対局結果
藤井聡太さんの対局の結果です。
若干20歳にして華々しい記録を作り上げていることはお見事です。
タイトル戦の結果
藤井聡太が保持しているタイトルの記録です。
タイトル | 獲得年度 | 戦数 | 獲得期数 | 連覇 | 永世称号(備考) |
竜王 | 2021-2022 | 2 | 2期 | 2 | - |
名人 | - | 0 | - | - | - |
王位 | 2020-2022 | 3 | 3期 | 3 | - |
叡王 | 2021-2022 | 2 | 2期 (歴代1位) | 2 (歴代1位) | - |
王座 | - | 0 | - | - | - |
棋王 | 2022 | 1 | 1期 | 1 | - |
王将 | 2021-2022 | 2 | 2期 | 2 | - |
棋聖 | 2020-2022 | 3 | 4期 | 4 | - |
登場回数合計14回、 獲得合計14期 |
最年少記録
数々ある藤井聡太さんの最年少記録です。
記録 | 達成時の年齢 | 過去の記録 |
四段 | 14歳2か月 | |
五段 | ー | 加藤一二三 15歳3か月 |
六段 | 15歳6か月 | |
七段 | 15歳9か月 | |
八段 | 18歳1か月 | |
九段 | 18歳11か月 | |
一般棋戦優勝 | 15歳6か月 (朝日杯) | |
タイトル挑戦 | 17歳10か月 (棋聖) | |
タイトル獲得 | 17歳11か月 (棋聖) | |
タイトル防衛 | 18歳11か月 (棋聖) | |
名人 | ー | 谷川浩司 21歳2か月 |
竜王 | ー | 羽生善治 19歳3か月 |
二冠王 | 18歳1か月 | |
三冠王 | 19歳1か月 | |
四冠王 | 19歳3か月 | |
五冠王 | 19歳6か月 | |
六冠王 | 20歳8か月 | |
七冠王 | 羽生善治 25歳4か月 | |
八冠王 | – |
藤井聡太のまとめ
藤井 聡太(ふじい そうた、2002年〈平成14年〉7月19日 – )は、日本の将棋棋士。杉本昌隆八段門下。棋士番号は307。愛知県瀬戸市出身。
2016年に史上最年少(14歳2か月)で四段昇段(プロ入り)を果たすと、そのまま無敗で公式戦最多連勝記録(29連勝)を樹立した。その後、五段を除く昇段、一般棋戦優勝、タイトル挑戦・獲得、二冠から六冠までのそれぞれの達成など多くの最年少記録を塗り替え続けている。
デビューからの29連勝などは各メディアが広く取り上げて大きな話題になった。藤井の活躍により将棋ブームが起こり、社会現象的な人気は「藤井フィーバー」とまで呼ばれている。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E4%BA%95%E8%81%A1%E5%A4%AA
昇段記録
日付 | 段位 | 昇段年齢 | 昇段事由・備考 |
---|---|---|---|
2012年9月22日 | 6級 | 10歳2か月 | 奨励会に入会 |
2015年10月18日 | 三段 | 13歳2か月(最年少) | 三段リーグ1期抜け |
2016年10月1日 | 四段 | 14歳2か月(最年少) | プロ入り = 史上5人目の中学生棋士 |
2018年2月1日 | 五段 | 15歳6か月 | 順位戦C級1組昇級 |
2018年2月17日 | 六段 | 15歳6か月(最年少) | 五段昇段後全棋士参加棋戦優勝 |
2018年5月18日 | 七段 | 15歳9か月(最年少) | 竜王ランキング戦連続昇級 |
2020年8月20日 | 八段 | 18歳1か月(最年少) | タイトル通算2期獲得 |
2021年7月3日 | 九段 | 18歳11か月(最年少) | タイトル通算3期獲得 |
コメント